|
Detalhes do produto:
|
| Nome do Produto: | Distribuidor da água da osmose reversa da bancada | Volume de água limpo avaliado: | 0.4L/min |
|---|---|---|---|
| Volume líquido total de água nominal: | 4000L | Voltagem/Frequência nominal: | 220V/50Hz |
| Potência nominal total: | 2200W | capacidade de água quente: | 20L/H, ≥90°C |
| temperatura ambiente: | 4℃ - 40℃ | Temperatura da água aplicável: | 5℃ - 38℃ |
| Fonte de água aplicável: | Água da torneira municipal | Tamanho do produto: | 230.8*420*375mm (Width*Depth*Height) |
| Destacar: | Purificador de Água para Uso Doméstico,Purificador de água de bancada RO,Purificador de água de bancada de alto fluxo |
||
| Nome do produto | Dispensador de água por osmose reversa |
|---|---|
| Modelo | JBBD - L1JL15 - 06 - BS |
| Fluxo nominal de água limpa | 0.4 L/min |
| Volume líquido de água total nominal | 4 000 L |
| Tipo de função | Água fervida fria |
| Especificações de potência | 220V~/50Hz, 2200W |
| Capacidade de água quente | 20L/H, ≥ 90°C |
| Dimensões | 230.8 × 420 × 375 mm (W × D × H) |
| Normas de qualidade da água | Cumprir as normas de segurança higiénica dos dispositivos de tratamento por osmose reversa |
Pessoa de Contato: Rina Zhang
Telefone: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093