| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | Distribuidor da água da osmose reversa da bancada | Volume de água limpo avaliado: | 0.4L/min | 
|---|---|---|---|
| Volume líquido total de água nominal: | 4000L | Voltagem/Frequência nominal: | 220V/50HZ | 
| Potência nominal total: | 2200W | capacidade de água quente: | 20L/H, ≥90°C | 
| temperatura ambiente: | 4℃ - 40℃ | Temperatura da água aplicável: | 5℃ - 38℃ | 
| Fonte de água aplicável: | Água da torneira municipal | Tamanho do produto: | 230.8*420*375mm (Width*Depth*Height) | 
| Destacar: | sistema purificador de água RO compacto,dispensador de osmose reversa de fácil instalação,filtro de água potável seguro para cozinha | ||
 
    
    | Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome do Produto | Dispensador de Água por Osmose Reversa para Bancada | 
| Vazão Nominal de Água Limpa | 0,4L/min | 
| Volume Total Nominal de Água Líquida | 4000L | 
| Tensão/Frequência Nominal | 220V/50Hz | 
| Potência Total Nominal | 2200W | 
| Capacidade de Água Quente | 20L/H, ≥90℃ | 
| Temperatura Ambiente | 4℃ - 40℃ | 
| Temperatura da Água Aplicável | 5℃ - 38℃ | 
| Fonte de Água Aplicável | Água da Torneira Municipal | 
| Tamanho do Produto | 230,8*420*375mm (Largura*Profundidade*Altura) | 
 
         
         
         
     
Pessoa de Contato: Rina Zhang
Telefone: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093