|
Detalhes do produto:
|
| Material: | H59-1 Cobre | Taxa de fluxo: | 50,9 - 7,3 L/min |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de água: | Água da torneira ou chuveiro | Pressão Operacional: | 0,1-0,6 MPA |
| Poder: | Motor a água | Principal: | Cortes misturados de gás e líquido |
| Aplicação: | Limpeza da pele, remoção de pesticidas, remoção de micéticos | QTY em bolhas: | Cem bilhões por litro |
| DIA de bolha: | 0.001-0.1 MM | ||
| Destacar: | One Hundred Billion per Liter Bubble QTY Ultra Fine Bubble Generator,0.001-0.1 MM Bubble DIA Micro Nano Bubble Faucet Aerator,20% Water Saving Ultra Fine Bubble Generator |
||
Pessoa de Contato: Nick Ni
Telefone: +86 18758078866
Fax: 86-571-81023093