|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da bolha: | 0,1-50 mícrons | Taxa de fluxo: | 5,9 - 7,3L/min |
|---|---|---|---|
| remoção de pesticidas: | Aumento de 300% | Resíduo de detergente: | Redução de 80% |
| Densidade da bolha: | 100 milhões de bolhas/ml | Economia da água: | Economia de 20% |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Gerador de bolhas ultrafinas |
| Tamanho da bolha | 0,1-50 mícrons |
| Sistema de controle | Manual |
| Características | Alta eficiência, baixo ruído e fácil operação |
| Taxa de fluxo | 5,9 - 7,3L/min |
| Fornecimento de água | Água da torneira ou água purificada |
| Taxa de remoção de resíduos de pesticidas | Aumento de 300% |
| Resíduo de detergente | Redução de 80% |
| Limpeza Profunda dos Poros | 100 milhões de bolhas/ml |
| Guarda Economizadora de Água | 20% de economia |
Pessoa de Contato: Rina Zhang
Telefone: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093