|
Detalhes do produto:
|
| Água aplicável: | Água municipal | Faixa de temperatura: | Até 120°C |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | Até 120°C | Tipo de conexão: | 1/2 polegada |
| Pressão operacional máxima: | 108 PSI | Função: | Previne e controla a formação de incrustações em sistemas de água |
| Dureza da água: | 0-25 mmol/l | Umidade de trabalho: | 0-90%RH |
| Tipo de conector: | DN40 PPR (fusão a quente)/flange | Nome do produto: | Inibidor de escamas de água |
| Ecologicamente correto: | Ecologicamente correto | Aplicativo: | Torres de resfriamento, caldeiras, trocadores de calor |
| Tecnologia: | Material anti-incrustante bioativo MSAP | Capacidade total de filtragem: | 30 toneladas |
| Material Principal: | H59-1 Latão | Taxa de fluxo de água: | 7 T/H / 30,8 GPM |
| Precisão da filtração: | 40 mícrons | Amplitude da pressão aplicável: | 0,15 MPa-1 MPa/21,8-145 PSI |
| Tamanho do conector: | 3/4 polegada ou 1 polegada | Material de malha de filtro: | SUS316L de aço inoxidável |
| Dimensões do produto: | 270x80x240mm | ||
| Destacar: | Filtro inteiro do sedimento da casa da filtragem de 40 mícrons pre,Inibidor de aço inoxidável da escala de água da malha SUS316L,Filtro de sedimentos de alta capacidade de fluxo de 7 T/H |
||
O HZ-B-BS foi projetado para ser instalado na entrada principal de água, antes da tubulação e equipamentos de água a jusante.
A água da rede municipal passa pelo elemento filtrante de aço inoxidável SUS316L de 40 mícrons, ajudando a interceptar areia visível, ferrugem, detritos de tubulação e sedimentos suspensos antes que a água entre no sistema de distribuição doméstica.
Um manômetro está integrado ao conjunto da cabeça para observação conveniente da pressão durante a operação. A estrutura de lavagem manual permite que os sedimentos acumulados sejam descarregados durante a manutenção de rotina.
Com um corpo compacto, alta taxa de fluxo listada e duas opções de tamanho de conexão, o HZ-B-BS é adequado para compradores que procuram um produto prático de pré-filtração para casa inteira que equilibra capacidade de filtração, flexibilidade de instalação e manutenibilidade.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | HZ-B-BS |
| Tipo de Produto | Filtro Pré-Sedimentação para Casa Inteira |
| Taxa de Fluxo de Água | 7 T/H / 30,8 GPM |
| Precisão de Filtração | 40 Mícron |
| Faixa de Pressão Aplicável | 0,15 MPa-1 MPa / 21,8-145 PSI |
| Tamanho do Conector | 3/4 de polegada ou 1 polegada |
| Qualidade da Água Aplicável | Água da Rede Municipal |
| Modo de Lavagem | Manual |
| Material do Conector | Latão Premium H59-1 |
| Material da Malha do Filtro | Aço Inoxidável SUS316L |
| Temperatura Ambiente Aplicável | +1 C a +40 C / 33,8 F a 104 F |
| Dimensões do Produto | 270 x 80 x 240 mm |
| Peso do Item | 0,9 kg |
| Monitoramento de Pressão | Manômetro Integrado |
| Certificações | NSF, RoHS, SGS |
| Componentes Incluídos | Chave Inglesa, Manual, Conector de Dreno de Esgoto, Tubo de Dreno de Esgoto |
A água da rede municipal entra no filtro através do conjunto de conexão de latão e passa pelo elemento filtrante de aço inoxidável SUS316L de 40 mícrons.
Sedimentos visíveis e partículas suspensas são retidos pela malha do filtro, enquanto a água filtrada continua para a tubulação doméstica a jusante.
Durante a manutenção de rotina, os sedimentos acumulados podem ser descarregados através da estrutura de lavagem manual. O manômetro integrado fornece uma referência visual conveniente para a pressão do sistema durante a operação.
O HZ-B-BS é projetado como um produto de pré-filtração de sedimentos e destina-se a funcionar a montante de outros equipamentos de encanamento e tratamento de água domésticos.
Instale o HZ-B-BS na entrada principal de água municipal de acordo com a direção do fluxo de água e o manual de instalação fornecido.
Selecione a conexão apropriada de 3/4 de polegada ou 1 polegada de acordo com a configuração da tubulação.
Mantenha espaço suficiente ao redor do corpo do filtro para inspeção, lavagem e manutenção do elemento filtrante.
A frequência de limpeza deve ser ajustada de acordo com a qualidade da água local, acúmulo de sedimentos, consumo de água doméstico e condições de operação.
A inspeção e lavagem regulares ajudam a manter o desempenho de filtração e o fluxo de água estáveis.
Pessoa de Contato: Friz Chen
Telefone: 13777839519
Fax: 86-571-81023093