|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de temperatura: | 5–70°C (41–158°F) | fornecimento de água: | Água municipal |
|---|---|---|---|
| Temperatura operacional: | +5°C ~ +45°C | segurança: | Seguro para uso |
| Fonte de energia: | Eletricidade | Dureza da água: | 0-25 mmol/l |
| Instalação: | Montado na parede | Elemento de filtro: | carvão ativado |
| Faixa de pH: | 7.0 a 9.0 | Qualidade da água aplicável: | Água da torneira municipal |
| Princípio de funcionamento: | Polarização de íons físicos puros | Aparência: | Líquido claro a amarelo pálido |
| Taxa de fluxo de água: | 1 a 3 toneladas/h | Filtrar vida: | 6-8 meses |
| Certificações: | Marcação, NSF, RoHS, GV | Tamanho do tubo: | 1/2 polegada, 3/4 polegada, 1 polegada, 1,25 polegada, 1,5 polegada, 2 polegada |
| Taxa de fluxo: | 2 L/H - 4000 L/H | Nível à prova d'água: | IP67 |
| temperatura da água: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | Peso do item: | 0,453kg |
| Dimensões do pacote: | 355,6 x 228,6 x 127 mm / 14 x 9 x 5 polegadas | ||
| Destacar: | Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor,IP67 Water Flow Sensor for Pipes,Smart Water Monitoring Flow Sensor |
||
T8-A11-BS Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor IP67 for 1/2-2 Inch Pipes Smart Water Monitoring Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple common pipe
Pessoa de Contato: Friz Chen
Telefone: 13777839519
Fax: 86-571-81023093