|
Detalhes do produto:
|
| Recurso: | Ecológico, substituível por cartucho | Dimensões do produto: | 404 × 71mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do filtro: | 2,5 polegadas | Faixa de temperatura da água: | 0-90°C |
| Volume de água limpo: | 23L/min ±0,05% | Consumo de energia: | 15W |
| Cenário de Aplicação: | Aquecedor de água (tanque e sem tanque) | Forma de dosagem: | líquido ou pó |
| Fonte de energia: | 120V/60Hz | Temperatura máxima: | 60°C |
| Taxa de fluxo: | 8l/min | Aparência: | Líquido transparente a amarelo pálido ou pó branco |
| Material de filtro: | MSAP+CASO3+KDF55 | Faixa de temperatura: | Até 120°C |
| Faixa de pressão: | 0.1-0.75MPa | Faixa de temperatura: | Até 120°C |
| Destacar: | SUS316L Mesh Water Pre Filter,Pressure Gauge Sediment Pre Filter,Automatic Siphon Backwashing Water Pre Filter |
||
Automatic Siphon Backwashing Whole House Water Pre Filter 40 and 300 Micron 5 M3/h SUS316L Mesh Pressure Gauge Product Overview The Tenth-Generation Water-Driven Whole-House Water Pre-Filter is designed for installation at the main water inlet of municipal-water residential systems. It helps intercept visible sediment, rust particles and suspended matter before water reaches household plumbing, faucets, showers, water heaters and other downstream equipment. The product
Pessoa de Contato: Friz Chen
Telefone: 13777839519
Fax: 86-571-81023093